Normalizované formáty archů a obálek
Nejpoužívanější formáty archů v mm (výběr z ISO 216, DIN 476)
A | B | C | |
---|---|---|---|
0 | 841 × 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 |
1 | 594 × 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 |
2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 |
3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 |
4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 |
5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 |
6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 |
7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 |
Nejpoužívanější rozměry obálek v mm
Formát | Velikost (š×v) | Formát obsahu |
---|---|---|
C6 | 162 × 114 | vejde se do ní A6 (dvakrát kolmo přehnutá A4, na čtvrtiny) |
DL | 220 × 110 | vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát souběžně přehnutá A4, na třetiny) |
C6/C5 | 229 × 114 | vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát souběžně přehnutá A4, na třetiny) |
C5 | 229 × 162 | vejde se do ní A5 (jednou přehnutá A4, na poloviny) |
C4 | 324 × 229 | vejde se do ní A4 |
C3 | 458 × 324 | vejde se do ní A3 |
B6 | 176 × 125 | vejde se do ní obálka formátu C6 |
B5 | 250 × 176 | vejde se do ní obálka formátu C5 |
B4 | 353 × 250 | vejde se do ní obálka formátu C4 |
C4/4 | 220 × 220 | |
C5/5 | 162 × 162 | |
145 × 145 |